各省燃料供應量實時排名 | |
山東省 | 5849160噸 |
廣東省 | 4520330噸 |
江蘇省 | 3005370噸 |
安徽省 | 2652920噸 |
河北省 | 2505998噸 |
河南省 | 2148432噸 |
陜西省 | 1684020噸 |
湖北省 | 1653050噸 |
浙江省 | 1489295噸 |
廣西省 | 1389030噸 |
黑龍江 | 1233162噸 |
江西省 | 1214633噸 |
內(nèi)蒙古 | 1153880噸 |
湖南省 | 775200噸 |
遼寧省 | 756756噸 |
北京市 | 746400噸 |
福建省 | 590400噸 |
吉林省 | 585400噸 |
四川省 | 524380噸 |
山西省 | 374620噸 |
云南省 | 294020噸 |
重慶市 | 271200噸 |
甘肅省 | 199984噸 |
寧夏 | 150720噸 |
貴州省 | 145800噸 |
天津市 | 137680噸 |
新疆 | 79200噸 |
海南省 | 66000噸 |
青海省 | 28800噸 |
西藏 | 7200噸 |
![]() |
![]() |
立即加入燃料供應商的行列 |
24小時燃料采購熱線:0571-28068180,28068187 版權所有:51keli.com |